© IndianDTHWiki. http://www.indiandthwiki.in/channels-list-of-dth-services-in-india/independent-tv-reliance-digital-tv-channels-list/
Independent TV - Channels List
Provider - Independent TVSatellite - Measat 3/3a/3b at 91.5° East
Freq | Polarity | SymRate | Modulation | FEC | Type | ChannelName | ServiceID | VideoPID | AudioPIDs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12523 | Horizontal | 30000 | 8PSK DVB-S2 | 3/4 | Data | NG - Data - 9 | 501 | ||
12523 | Horizontal | 30000 | 8PSK DVB-S2 | 3/4 | Data | Nameless 12523_1350 | 1350 | ||
12523 | Horizontal | 30000 | 8PSK DVB-S2 | 3/4 | TV | Colors HD | 7000 | 7001 (H.264 Video) | 7002=None (AAC Audio) |
12523 | Horizontal | 30000 | 8PSK DVB-S2 | 3/4 | TV | Star Movies HD | 7020 | 7021 (H.264 Video) | 7022=None (AAC Audio) |
12523 | Horizontal | 30000 | 8PSK DVB-S2 | 3/4 | TV | Star Plus HD | 7030 | 7031 (H.264 Video) | 7032=None (AAC Audio) |
12523 | Horizontal | 30000 | 8PSK DVB-S2 | 3/4 | TV | Star Sports 2 HD | 7050 | 7051 (H.264 Video) | 7052=eng (AAC Audio), 7054=hin (AAC Audio) |
12523 | Horizontal | 30000 | 8PSK DVB-S2 | 3/4 | TV | Star Sports 1 HD | 7060 | 7061 (H.264 Video) | 7062=eng (MPEG Audio) |
12523 | Horizontal | 30000 | 8PSK DVB-S2 | 3/4 | TV | Star Gold HD | 7070 | 7071 (H.264 Video) | 7072=eng (AAC Audio) |
12523 | Horizontal | 30000 | 8PSK DVB-S2 | 3/4 | TV | SONY TEN 1 HD | 7080 | 7081 (H.264 Video) | 7082=eng (AAC Audio) |
12523 | Horizontal | 30000 | 8PSK DVB-S2 | 3/4 | TV | Zee HD | 7090 | 7091 (H.264 Video) | 7092=eng (AAC Audio) |
12523 | Horizontal | 30000 | 8PSK DVB-S2 | 3/4 | TV | MTV Beats HD | 8010 | 8011 (H.264 Video) | 8012=eng (AAC Audio) |
12523 | Horizontal | 30000 | 8PSK DVB-S2 | 3/4 | TV | Star Sports Select 1 HD | 8020 | 8021 (H.264 Video) | 8022=eng (AAC Audio) |
12523 | Horizontal | 30000 | 8PSK DVB-S2 | 3/4 | TV | Star Sports Select 2 HD | 8030 | 8031 (H.264 Video) | 8032=eng (AAC Audio) |
12523 | Horizontal | 30000 | 8PSK DVB-S2 | 3/4 | TV | SONY MAX HD | 8040 | 8041 (H.264 Video) | 8042=eng (AAC Audio) |
12523 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | Data | NG - Data - 2 | 501 | ||
12523 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | Data | Nameless 12523_1350 | 1350 | ||
12523 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | News18 Rajasthan | 1540 | 1541 (H.264 Video) | 1542=eng (AAC Audio) |
12523 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | News18 Bihar | 1550 | 1551 (H.264 Video) | 1552=eng (AAC Audio) |
12523 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | News18 Urdu | 1560 | 1561 (H.264 Video) | 1562=eng (AAC Audio) |
12523 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | Aakaash | 1610 | 1611 (H.264 Video) | 1612=eng (MPEG Audio) |
12523 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | Manorama News | 1620 | 1621 (H.264 Video) | 1622=eng (MPEG Audio) |
12523 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | Kairali | 1630 | 1631 (H.264 Video) | 1632=eng (MPEG Audio) |
12523 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | TV9 Kannada | 1640 | 1641 (H.264 Video) | 1642=eng (MPEG Audio) |
12523 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | Kalaignar TV | 1710 | 1711 (H.264 Video) | 1712=eng (MPEG Audio) |
12523 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | Tarang | 1720 | 1721 (H.264 Video) | 1722=eng (AAC Audio) |
12523 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | Zee Cafe | 1860 | 1861 (H.264 Video) | 1862=eng (MPEG Audio) |
12523 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | WE TV | 1900 | 1901 (H.264 Video) | 1902=eng (MPEG Audio) |
12523 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | Sakshi TV | 1910 | 1911 (H.264 Video) | 1912=eng (MPEG Audio) |
12523 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | Star Utsav | 1920 | 1921 (H.264 Video) | 1922=hin (MPEG Audio) |
12523 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | Nepal 1 | 1990 | 1991 (H.264 Video) | 1992=hin (AAC Audio) |
12523 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | INDIA TODAY | 2030 | 2031 (H.264 Video) | 2032=hin (AAC Audio) |
12523 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | MTV India | 2050 | 2051 (H.264 Video) | 2052=hin (AAC Audio) |
12523 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | VH1 India | 2060 | 2061 (H.264 Video) | 2062=hin (AAC Audio) |
12523 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | Star Suvarna Plus | 2150 | 2151 (H.264 Video) | 2152=hin (AAC Audio) |
12523 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | HBO | 2560 | 2561 (H.264 Video) | 2562=hin (AAC Audio) |
12523 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | Cartoon Network | 2610 | 2611 (H.264 Video) | 2612=eng (AAC Audio), 2613=hin (AAC Audio), 2614=tel (AAC Audio), 2617=tam (AAC Audio) |
12523 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | Naaptol Kannada | 2620 | 2621 (H.264 Video) | 2622=tam (AAC Audio) |
12523 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | CNN | 2690 | 2691 (H.264 Video) | 2692=tam (AAC Audio) |
12523 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | Zee Anmol | 3250 | 3251 (H.264 Video) | 3252=tam (AAC Audio) |
12523 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | Colors Infinity | 3380 | 3381 (H.264 Video) | 3382=tam (AAC Audio) |
12523 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | SONY SIX | 3590 | 3591 (H.264 Video) | 3592=eng (AAC Audio) |
12523 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | Zee Salaam | 3670 | 3671 (H.264 Video) | 3672=eng (AAC Audio) |
12523 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | Asianet Movies | 3770 | 3771 (H.264 Video) | 3772=eng (AAC Audio) |
12523 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | SONY MIX | 3790 | 3791 (H.264 Video) | 3792=eng (AAC Audio) |
12523 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | &pictures | 3820 | 3821 (H.264 Video) | 3822=eng (AAC Audio) |
12523 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | Media One | 3990 | 3991 (H.264 Video) | 3992=eng (MPEG Audio) |
12523 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | Thanthi TV | 4030 | 4031 (H.264 Video) | 4032=eng (MPEG Audio) |
12523 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | SONY AATH | 4110 | 4111 (H.264 Video) | 4112=eng (AAC Audio) |
12523 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | Public TV | 4120 | 4121 (H.264 Video) | 4122=eng (MPEG Audio) |
12523 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | Rengoni TV | 4190 | 4191 (H.264 Video) | 4192=eng (AAC Audio) |
12523 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | Star Sports Select 1 | 4460 | 4461 (H.264 Video) | 4462=eng (AAC Audio) |
12523 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | Kaatyayani TV | 4510 | 4511 (H.264 Video) | 4512=eng (AAC Audio) |
12523 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | Mastiii | 4540 | 4541 (H.264 Video) | 4542=eng (AAC Audio) |
12563 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | Data | NG - Data - 8 | 501 | ||
12563 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | Data | iGames | 1100 | ||
12563 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | Data | Nameless 12563_1350 | 1350 | ||
12563 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | Times Now | 1500 | 1501 (H.264 Video) | 1502=eng (AAC Audio) |
12563 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | News18 UP | 1520 | 1521 (H.264 Video) | 1522=eng (AAC Audio) |
12563 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | News18 MP | 1530 | 1531 (H.264 Video) | 1532=eng (AAC Audio) |
12563 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | Jalsha Movies | 1790 | 1791 (H.264 Video) | 1792=eng (AAC Audio) |
12563 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | Zee Business | 1830 | 1831 (H.264 Video) | 1832=eng (AAC Audio) |
12563 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | Zee News | 1850 | 1851 (H.264 Video) | 1852=eng (AAC Audio) |
12563 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | Murasu TV | 1930 | 1931 (H.264 Video) | 1932=eng (AAC Audio) |
12563 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | Al Jazeera | 2290 | 2291 (H.264 Video) | 2292=eng (AAC Audio) |
12563 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | Zee Rajasthan News | 2530 | 2531 (H.264 Video) | 2532=eng (AAC Audio) |
12563 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | Nat Geo Wild | 2540 | 2541 (H.264 Video) | 2542=eng (MPEG Audio), 2543=tam (MPEG Audio), 2544=hin (MPEG Audio) |
12563 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | Disney Channel | 2670 | 2671 (H.264 Video) | 2678=tel (AAC Audio), 2672=eng (AAC Audio), 2673=hin (AAC Audio), 2674=tam (AAC Audio) |
12563 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | Star Gold | 2780 | 2781 (H.264 Video) | 2782=tam (AAC Audio) |
12563 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | AXN | 2910 | 2911 (H.264 Video) | 2912=tam (AAC Audio) |
12563 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | ABP Ananda | 2920 | 2921 (H.264 Video) | 2922=tam (AAC Audio) |
12563 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | Animal Planet | 3050 | 3051 (H.264 Video) | 3052=eng (AAC Audio), 3053=hin (AAC Audio) |
12563 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | ETV Abhiruchi | 3490 | 3491 (H.264 Video) | 3492=hin (AAC Audio) |
12563 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | Star Sports 2 | 3610 | 3611 (H.264 Video) | 3612=eng (MPEG Audio), 3614=hin (MPEG Audio) |
12563 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | WION | 3650 | 3651 (H.264 Video) | 3652=hin (AAC Audio) |
12563 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | Gemini Movies | 3730 | 3731 (H.264 Video) | 3732=hin (AAC Audio) |
12563 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | Star Maa Movies | 3740 | 3741 (H.264 Video) | 3742=hin (AAC Audio) |
12563 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | Flowers TV | 3850 | 3851 (H.264 Video) | 3852=hin (AAC Audio) |
12563 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | Vijay Super | 3870 | 3871 (H.264 Video) | 3872=hin (AAC Audio) |
12563 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | Cinema TV | 3880 | 3881 (H.264 Video) | 3882=hin (AAC Audio) |
12563 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | Sonic Nickelodeon | 3970 | 3971 (H.264 Video) | 3978=tel (MPEG Audio), 3972=hin (MPEG Audio), 3974=tam (MPEG Audio), 3973=kan (MPEG Audio) |
12563 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | Big Magic Ganga | 4000 | 4001 (H.264 Video) | 4002=kan (AAC Audio) |
12563 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | &TV | 4010 | 4011 (H.264 Video) | 4012=kan (AAC Audio) |
12563 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | Star Maa Gold | 4070 | 4071 (H.264 Video) | 4072=kan (AAC Audio) |
12563 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | Prarthna TV | 4130 | 4131 (H.264 Video) | 4132=kan (AAC Audio) |
12563 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | Movies OK | 4170 | 4171 (H.264 Video) | 4172=kan (AAC Audio) |
12563 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | News Time Bangla | 4260 | 4261 (H.264 Video) | 4262=kan (AAC Audio) |
12563 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | Naaptol Telugu | 4270 | 4271 (H.264 Video) | 4272=kan (AAC Audio) |
12563 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | Raj Digital Plus | 4280 | 4281 (H.264 Video) | 4282=kan (AAC Audio) |
12563 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | Raj Musix | 4290 | 4291 (H.264 Video) | 4292=kan (AAC Audio) |
12563 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | Raj Musix Kannada | 4310 | 4311 (H.264 Video) | 4312=kan (AAC Audio) |
12563 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | Safari TV | 4340 | 4341 (H.264 Video) | 4342=kan (AAC Audio) |
12563 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | Star Sports 1 Tamil | 4440 | 4441 (H.264 Video) | 4442=kan (AAC Audio) |
12563 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | REPUBLIC TV | 4480 | 4481 (H.264 Video) | 4482=kan (AAC Audio) |
12563 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | Home Shop 18 | 4560 | 4561 (H.264 Video) | 4562=kan (AAC Audio) |
12563 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | Tarang Music | 4820 | 4821 (H.264 Video) | 4822=kan (AAC Audio) |
12563 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | Alankar | 4830 | 4831 (H.264 Video) | 4832=kan (AAC Audio) |
12563 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | Data | Nameless 12563_4840 | 4840 | ||
12563 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | Test Channel 1 | 5110 | 5111 (H.264 Video) | 5112=kan (MPEG Audio) |
12563 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | Sony Marathi | 5130 | 5131 (H.264 Video) | 5132=kan (AAC Audio) |
12563 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | Data | NVOD | 6000 | ||
12603 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | Radio | AIR Gujarati | 210 | 3274=kan (MPEG Audio) | |
12603 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | Radio | FM Gold Delhi | 302 | 303=kan (AAC Audio) | |
12603 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | Data | NG - Data - 5 | 501 | ||
12603 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | Data | Nameless 12603_1350 | 1350 | ||
12603 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | DD Saptagiri | 2090 | 2091 (H.264 Video) | 2092=kan (MPEG Audio) |
12603 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | DD Bharti | 2100 | 2101 (H.264 Video) | 2102=kan (AAC Audio) |
12603 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | Discovery Jeet | 2180 | 2181 (H.264 Video) | 2182=kan (AAC Audio) |
12603 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | Chutti TV | 2550 | 2551 (H.264 Video) | 2552=kan (AAC Audio) |
12603 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | TLC | 2580 | 2581 (H.264 Video) | 2582=eng (AAC Audio), 2583=hin (AAC Audio) |
12603 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | MTV Beats | 2880 | 2881 (H.264 Video) | 2882=eng (AAC Audio) |
12603 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | Disney XD | 2890 | 2891 (H.264 Video) | 2892=eng (AAC Audio), 2893=hin (AAC Audio), 2894=tam (AAC Audio), 2898=tel (AAC Audio) |
12603 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | DD Urdu | 3190 | 3191 (H.264 Video) | 3192=tel (MPEG Audio) |
12603 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | DD Bangla | 3210 | 3211 (H.264 Video) | 3212=tel (AAC Audio) |
12603 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | DD North East | 3230 | 3231 (H.264 Video) | 3232=tel (AAC Audio) |
12603 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | Kochu TV | 3270 | 3271 (H.264 Video) | 3272=tel (AAC Audio) |
12603 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | DD News | 3290 | 3291 (H.264 Video) | 3292=tel (MPEG Audio) |
12603 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | DD Punjabi | 3310 | 3311 (H.264 Video) | 3312=tel (AAC Audio) |
12603 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | DD Girnar | 3320 | 3321 (H.264 Video) | 3322=tel (AAC Audio) |
12603 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | DD Chandana | 3330 | 3331 (H.264 Video) | 3332=tel (MPEG Audio) |
12603 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | DD Odia | 3340 | 3341 (H.264 Video) | 3342=tel (AAC Audio) |
12603 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | DD Kashir | 3350 | 3351 (H.264 Video) | 3352=tel (MPEG Audio) |
12603 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | DD Sahyadri | 3360 | 3361 (H.264 Video) | 3362=tel (MPEG Audio) |
12603 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | Gemini Comedy | 3400 | 3401 (H.264 Video) | 3402=tel (AAC Audio) |
12603 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | KTV | 3410 | 3411 (H.264 Video) | 3412=eng (AAC Audio) |
12603 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | DD National | 3500 | 3501 (H.264 Video) | 3502=eng (MPEG Audio) |
12603 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | DD Rajya Sabha | 3520 | 3521 (H.264 Video) | 3522=eng (MPEG Audio) |
12603 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | DD Rajasthan | 3630 | 3631 (H.264 Video) | 3632=eng (MPEG Audio) |
12603 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | DD Kisan | 3640 | 3641 (H.264 Video) | 3642=eng (MPEG Audio) |
12603 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | Goodnews TV | 4210 | 4211 (H.264 Video) | 4212=eng (AAC Audio) |
12603 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | News18 India | 4420 | 4421 (H.264 Video) | 4422=hin (MPEG Audio) |
12603 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | Live Today | 4620 | 4621 (H.264 Video) | 4622=hin (AAC Audio) |
12603 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | Rishtey | 4670 | 4671 (H.264 Video) | 4672=hin (AAC Audio) |
12603 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | History TV 18 | 4680 | 4681 (H.264 Video) | 4682=hin (AAC Audio) |
12603 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | FYI TV18 | 4690 | 4691 (H.264 Video) | 4692=hin (MPEG Audio) |
12603 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | Colors Super | 4700 | 4701 (H.264 Video) | 4702=hin (AAC Audio) |
12603 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | ETV Plus | 4710 | 4711 (H.264 Video) | 4712=hin (AAC Audio) |
12603 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | ETV Cinema | 4720 | 4721 (H.264 Video) | 4722=hin (AAC Audio) |
12603 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | ETV Life | 4740 | 4741 (H.264 Video) | 4742=hin (AAC Audio) |
12603 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | Samachar Plus | 4750 | 4751 (H.264 Video) | 4752=hin (AAC Audio) |
12603 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | Samachar Plus Rajasthan | 4760 | 4761 (H.264 Video) | 4762=hin (AAC Audio) |
12603 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | News 1 India | 4770 | 4771 (H.264 Video) | 4772=hin (AAC Audio) |
12603 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | National Voice UP/UK | 4780 | 4781 (H.264 Video) | 4782=hin (AAC Audio) |
12603 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | PTC Chak De | 4810 | 4811 (H.264 Video) | 4812=hin (AAC Audio) |
12643 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | Data | NG - Data - 6 | 501 | ||
12643 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | Data | Nameless 12643_1350 | 1350 | ||
12643 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | NTV News | 1570 | 1571 (H.264 Video) | 1572=hin (MPEG Audio) |
12643 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | TV 9 | 1600 | 1601 (H.264 Video) | 1602=hin (MPEG Audio) |
12643 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | Zee Bangla | 1810 | 1811 (H.264 Video) | 1812=hin (AAC Audio) |
12643 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | ET Now | 1870 | 1871 (H.264 Video) | 1872=hin (AAC Audio) |
12643 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | &flix | 1880 | 1881 (H.264 Video) | 1882=hin (AAC Audio) |
12643 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | SONY TEN 3 | 1950 | 1951 (H.264 Video) | 1952=hin (AAC Audio), 1953=ben (AAC Audio) |
12643 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | Mathrubhumi News | 1970 | 1971 (H.264 Video) | 1972=ben (MPEG Audio) |
12643 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | Polimer TV | 2010 | 2011 (H.264 Video) | 2012=ben (AAC Audio) |
12643 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | Zee Bangla Cinema | 2130 | 2131 (H.264 Video) | 2132=ben (AAC Audio) |
12643 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | Sangeet Bangla | 2220 | 2221 (H.264 Video) | 2222=ben (MPEG Audio) |
12643 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | Pogo | 2520 | 2521 (H.264 Video) | 2522=eng (AAC Audio), 2523=hin (AAC Audio), 2524=tam (AAC Audio) |
12643 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | FOX life | 2700 | 2701 (H.264 Video) | 2702=eng (MPEG Audio), 2704=tam (MPEG Audio), 2703=hin (MPEG Audio), 2707=ben (MPEG Audio) |
12643 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | National Geographic | 2710 | 2711 (H.264 Video) | 2712=eng (AAC Audio), 2713=hin (AAC Audio), 2717=ben (AAC Audio), 2718=tel (AAC Audio), 2714=tam (AAC Audio) |
12643 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | NDTV Good Times | 2870 | 2871 (H.264 Video) | 2872=eng (AAC Audio), 2873=hin (AAC Audio), 2874=tam (AAC Audio) |
12643 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | Zee Telugu | 2940 | 2941 (H.264 Video) | 2942=tam (AAC Audio) |
12643 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | Zee Talkies | 2950 | 2951 (H.264 Video) | 2952=tam (AAC Audio) |
12643 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | Zee Kannada | 2970 | 2971 (H.264 Video) | 2972=tam (AAC Audio) |
12643 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | Kasthuri TV | 2980 | 2981 (H.264 Video) | 2982=tam (MPEG Audio) |
12643 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | WB | 3000 | 3001 (H.264 Video) | 3002=tam (AAC Audio) |
12643 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | Zee 24 Taas | 3240 | 3241 (H.264 Video) | 3242=tam (AAC Audio) |
12643 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | Polimer News | 3300 | 3301 (H.264 Video) | 3302=tam (AAC Audio) |
12643 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | Subhavaartha TV | 3370 | 3371 (H.264 Video) | 3372=tam (MPEG Audio) |
12643 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | Music India | 3390 | 3391 (H.264 Video) | 3392=tam (AAC Audio) |
12643 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | Sun TV | 3420 | 3421 (H.264 Video) | 3422=tam (MPEG Audio) |
12643 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | OTV | 3620 | 3621 (H.264 Video) | 3622=tam (MPEG Audio) |
12643 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | TV9 Gujarati | 3660 | 3661 (H.264 Video) | 3662=tam (AAC Audio) |
12643 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | Mega TV | 3690 | 3691 (H.264 Video) | 3692=tam (AAC Audio) |
12643 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | Discovery Turbo | 3750 | 3751 (H.264 Video) | 3752=tam (AAC Audio) |
12643 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | Gemini Music | 3830 | 3831 (H.264 Video) | 3832=tam (AAC Audio) |
12643 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | Data | Nameless 12643_3870 | 3870 | ||
12643 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | SONY PAL | 3910 | 3911 (H.264 Video) | 3912=tam (AAC Audio) |
12643 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | Zee Tamil | 4040 | 4041 (H.264 Video) | 4042=eng (AAC Audio) |
12643 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | Discovery Tamil | 4050 | 4051 (H.264 Video) | 4052=eng (AAC Audio) |
12643 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | SONY MAX 2 | 4060 | 4061 (H.264 Video) | 4062=eng (AAC Audio) |
12643 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | NT 3 | 4100 | 4101 (H.264 Video) | 4102=eng (AAC Audio) |
12643 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | Zee Yuva | 4160 | 4161 (H.264 Video) | 4162=eng (AAC Audio) |
12643 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | Pratidin Time | 4200 | 4201 (H.264 Video) | 4202=eng (AAC Audio) |
12643 | Vertical | 32700 | QPSK DVB-S | 7/8 | TV | People TV | 4240 | 4241 (H.264 Video) | 4242=eng (MPEG Audio) |
